Mężczyźni
- Obwód szyi: mierzony w cm, np.: 37/38m 39/40 itd.
- Obwód klatki piersiowej: w najszerszym miejscu
- Obwód talii: w najwęższym miejscu
Swetry, piżamy, t-shirty | |||||
---|---|---|---|---|---|
W katalogu znajdziest 2 rodzaje rozmiarów. Poniżej możesz sprawdzić swoje: | |||||
2w cm | Rozmiar do wyboru | Rozmiar | 2w cm | Rozmiar do wyboru | Rozmiar |
78-85 | 80/84 | XS | 76-86 | 76/86 | S |
86-93 | 88/92 | S | 87-96 | 87/96 | M |
94-101 | 96/100 | M | 97-106 | 97/106 | L |
102-109 | 104/108 | L | 107-116 | 107/116 | XL |
110-117 | 112/116 | XL | 117-126 | 117/126 | XXL |
118-125 | 120/124 | XXL | 127-136 | 127/136 | 3XL |
126-133 | 128/132 | 3XL | 137-147 | 137/146 | 4XL |
134-141 | 136/140 | 4XL | 147-156 | 147/156 | 5XL |
142-149 | 144/148 | 5XL |
Bielizna | |||||
---|---|---|---|---|---|
3w cm | Rozmiar do wyboru | Rozmiar | 3w cm | Rozmiar do wyboru | Rozmiar |
61/68 | 61/68 | XXS | 117/124 | 117/124 | 3XL |
69/76 | 69/76 | XS | 125/132 | 125/132 | 4XL |
77/84 | 77/84 | S | 133/140 | 133/140 | 5XL |
85/92 | 85/92 | M | 141/148 | 141/148 | 6XL |
93/100 | 93/100 | L | 149/156 | 149/156 | 7XL |
101/108 | 101/108 | XL | 157/164 | 157/164 | 8XL |
109/116 | 109/116 | XXL | 165/172 | 165/172 | 9XL |
Spodnie, spodenki i szorty | |
---|---|
Rozmiar | 3w cm |
36 | 69/72 |
38 | 73/76 |
40 | 77/80 |
42 | 81/84 |
44 | 85/88 |
46 | 89/92 |
48 | 93/96 |
50 | 97/100 |
52 | 101/104 |
54 | 105/108 |
56 | 109/112 |
58 | 113/116 |
60 | 117/120 |
62 | 121/124 |
64 | 125/128 |
66 | 129/132 |
68 | 133/136 |
70 | 137/140 |
72 | 141/144 |
74 | 145/148 |
Kurtki i kamizelki | ||
---|---|---|
2w cm | Rozmiar do wyboru | Rozmiar |
78-85 | 40/42 | XS |
86-93 | 44/46 | S |
94-101 | 48/50 | M |
102/109 | 52/54 | L |
110/117 | 56/58 | XL |
118/125 | 60/62 | XXL |
126-133 | 64/66 | 3XL |
134-141 | 68/70 | 4XL |
142-149 | 72/74 | 5XL |
Kurtki | |
---|---|
Rozmiar do wyboru | 2w cm |
44 | 86/89 |
46 | 90/93 |
48 | 94/97 |
50 | 98/101 |
52 | 102/105 |
54 | 106/109 |
56 | 110/113 |
58 | 114/117 |
60 | 118/121 |